Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trịnh Tú Anh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Yến Lan | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T06:45:23Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T06:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75528 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài nguyên và yêu cầu cấp thiết về phát triển bền vững (PTBV), mô hình kinh doanh hướng đến kinh tế tuần hoàn (KTTH) ngày càng thu hút sự quan tâm của các quốc gia và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm và đồ uống – một trong những ngành phát sinh chất thải cao. Đề án tập trung phân tích thực trạng triển khai các thực hành hướng đến KTTH tại Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam (Tetra Pak Việt Nam), từ đó đề xuất các cải thiện mô hình kinh doanh tuần hoàn (CBM) phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp. Đề án áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, bao gồm tổng hợp tài liệu thứ cấp, phân tích các mô hình lý thuyết và phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia trong lĩnh vực PTBV và KTTH, cùng với các quản lý của Tetra Pak Việt Nam. Kết quả cho thấy doanh nghiệp đã bước đầu triển khai một số thực hành KTTH tuần hoàn như thiết kế sử dụng bao bì có thành phần tái tạo, sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và thu gom tái chế cuối vòng đời sản phẩm. Tuy nhiên, các sáng kiến này vẫn còn nhiều thách thức tồn tại như chi phí đầu tư cao, nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề thu gom và tái chế chưa cao, thiếu liên kết giữa các bên liên quan và tính minh bạch chưa cao trong chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất Tetra Pak Việt Nam chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tuần hoàn “Thu hồi tài nguyên”, được hỗ trợ bởi ba mô hình phụ là Tái chế giảm giá trị, Tái chế tăng giá trị và Cộng sinh công nghiệp. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ứng dụng, và nhân rộng các mô hình kinh doanh tuần hoàn trong ngành bao bì thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam. | en_US |
dc.format.medium | 83 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Kinh tế tuần hoàn | en_US |
dc.subject | Mô hình kinh doanh tuần hoàn | en_US |
dc.subject | Bao bì thực phẩm đồ uống | en_US |
dc.subject | Tái chế | en_US |
dc.subject | Phát triển bền vững | en_US |
dc.subject | Tetra Pak Việt Nam | en_US |
dc.subject | Circular economy | en_US |
dc.subject | Circular business model | en_US |
dc.subject | Food and beverage packaging | en_US |
dc.subject | Recycling | en_US |
dc.subject | Sustainable development | en_US |
dc.subject | Tetra Pak Vietnam | en_US |
dc.title | Đề xuất cải thiện mô hình kinh doanh tuần hoàn trong lĩnh vực sản xuất bao bì thực phẩm lỏng - Trường hợp Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Projects | en_US |
ueh.speciality | Corporate Sustainability and Environmental Management (by Coursework) = Quản trị bền vững Doanh nghiệp và Môi trường (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairetype | Master's Projects | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.