Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Từ Thị Kim Thoa | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Trần Thanh Thi | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T11:04:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T11:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75806 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và quá trình đô thị hóa diễn ra sâu rộng, ngành bất động sản giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, việc xây dựng một cấu trúc vốn hợp lý là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp bất động sản. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2023. Dữ liệu được xử lý thông qua các phương pháp định lượng, sử dụng các mô hình hồi quy như FEM, REM và FGLS để kiểm định mối tương quan và mức độ ảnh hưởng giữa các biến nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc vốn có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu rủi ro tài chính và cải thiện năng lực sinh lời cho doanh nghiệp. Nghiên cứu không chỉ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về cấu trúc vốn trong ngành bất động sản, mà còn cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị và nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định tài chính. | en_US |
dc.format.medium | 40 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Cấu trúc vốn | en_US |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp | en_US |
dc.subject | Bất động sản | en_US |
dc.subject | Công ty niêm yế | en_US |
dc.subject | Chứng khoán Việt Nam | en_US |
dc.subject | FEM | en_US |
dc.subject | REM | en_US |
dc.subject | FGLS | en_US |
dc.subject | Capital structure | en_US |
dc.subject | Firm performance | en_US |
dc.subject | Real estate | en_US |
dc.subject | Listed companies | en_US |
dc.subject | Vietnam stock market | en_US |
dc.title | Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.