Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hà Văn Sơn | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | en_US |
dc.contributor.other | Trần Thị Thủy Tiên | en_US |
dc.contributor.other | Yu Võ Gia Tiên | en_US |
dc.contributor.other | Trần Tố Trinh | en_US |
dc.contributor.other | Trần Lê Thanh Vy | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T07:23:56Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T07:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/75894 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành kế toán của sinh viên tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, dựa trên các lý thuyết hành vi và nhận thức như TRA, TPB, và SCCT. Dữ liệu được thu thập từ 312 sinh viên thông qua bảng khảo sát và được phân tích bằng phương pháp hồi quy tuyến tính trên phần mềm SPSS 20.0. Các yếu tố được xem xét bao gồm: động lực nội tại, động lực ngoại tại, chuẩn mực xã hội, kiểm soát hành vi, và nhận thức về ngành học kế toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) cả năm yếu tố đều có ảnh hưởng tích cực đến quyết định chọn ngành kế toán của sinh viên, trong đó động lực nội tại và ngoại tại có tác động mạnh nhất; (2) mô hình nghiên cứu giải thích được 68,2% biến động trong quyết định của sinh viên, cho thấy tính phù hợp cao của mô hình. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức ngành học, cải thiện chất lượng môi trường học tập, và hỗ trợ sinh viên trong định hướng nghề nghiệp. | en_US |
dc.format.medium | 73 tr. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2025 | en_US |
dc.subject | Động lực nội tại | en_US |
dc.subject | Động lực ngoại tại | en_US |
dc.subject | Chuẩn mực xã hội | en_US |
dc.subject | Kiểm soát hành vi | en_US |
dc.subject | Ngành Kế toán | en_US |
dc.title | Các nhân tố tác động đến quyết định chọn ngành kế toán của sinh viên Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Kế toán - Kiểm toán | en_US |
ueh.award | Giải B | en_US |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.