Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Minh | en_US |
| dc.contributor.author | Diệp Hải Đăng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T09:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T09:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77679 | - |
| dc.description.abstract | Với mục tiêu nghiên cứu nhận diện các yếu tố chi phối ý định sử dụng và hành vi chấp nhận ứng dụng ngân hàng số FE Online 2.0 – một nền tảng do FE Credit phát triển nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu, quản lý thông tin khoản vay tài chính và thẻ tín dụng. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình dựa trên cơ sở tổng hợp nhiều khung lý thuyết kinh điển gồm Mô hình TAM của Davis và cộng sự (1989), Lý thuyết hành vi dự định (TPB) của Ajzen (1991), Lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và cử dụng công nghệ (UTAUT) của Venkatesh và cộng sự (2003) cùng Mô hình niềm tin ban đầu (ITM) của McKnight và cộng sự (2002). Trong đó, nhận thức tính hữu dụng (PU), nhận thức tính dễ sử dụng (PE), niềm tin (TR), nhận thức rủi ro (PR) và điều kiện hỗ trợ (FC) tác động đến ý định hành vi (BI), từ đó ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sử dụng ứng dụng (AM). Dữ liệu khảo sát từ 256 người tham gia được phân tích dữ liệu bằng hồi quy tuyến tính, cho thấy khi khách hàng nhận thức được sự hữu ích của ứng dụng và có điều kiện sẵn sàng hỗ trợ họ bên cạnh việc khắc phục được rào cản rủi ro thì ý định hành vi và khả năng sử dụng ứng dụng tăng cao. Những phát hiện này không chỉ củng cố tính ứng dụng của TAM, TPB và UTAUT trong bối cảnh ngân hàng số ởViệt Nam mà còn thấy rõ hơn về sự dịch chuyển xu hướng từ lo ngại rủi ro sang ưu tiên tối ưu trải nghiệm người dùng. | en_US |
| dc.format.medium | 92 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Tự phục vụ | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng ngân hàng | en_US |
| dc.subject | Ý định hành vi | en_US |
| dc.subject | Hành vi chấp nhận | en_US |
| dc.subject | TAM | en_US |
| dc.subject | TPB | en_US |
| dc.subject | UTAUT | en_US |
| dc.subject | Self-service | en_US |
| dc.subject | Banking application | en_US |
| dc.subject | Behavioral intention | en_US |
| dc.subject | Adoption behavior | en_US |
| dc.title | Giải pháp thay đổi hành vi và tăng cường sử dụng ứng dụng FE Online 2.0 trong việc tra cứu thông tin, quản lý thông tin sản phẩm vay tại FE Credit | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Marketing (by Coursework) = Marketing (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login