Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77916Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Hà Văn Sơn | en_US |
| dc.contributor.author | Từ Thị Thanh Xuân | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T07:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T07:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77916 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung chủ yếu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục của hộ gia đình tại tỉnh Quảng Ngãi, xem giáo dục như một hình thức đầu tư quan trọng vào vốn nhân lực. Mục tiêu chính là xác định và đo lường tác động của các đặc điểm kinh tế – xã hội, bao gồm đặc điểm hộ gia đình, đặc trưng chủ hộ và các khoản hỗ trợ giáo dục, đến mức chi tiêu cho giáo dục. Dữ liệu được lấy từ KSMS Dân cư năm 2024 với 704 hộ gia đình tại Quảng Ngãi. Phương pháp thống kê mô tả kết hợp với mô hình hồi quy Tobit được áp dụng nhằm xử lý đặc điểm kiểm duyệt của biến chi tiêu. Kết quả cho thấy chi tiêu giáo dục của hộ gia đình chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố kinh tế và nhân khẩu học và hỗ trợ giáo dục. Từ đó, đề án gợi ý chính sách giúp nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực địa phương | en_US |
| dc.format.medium | 56 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Chi tiêu giáo dục của hộ gia đình | en_US |
| dc.subject | Household education expenditure | en_US |
| dc.subject | Đầu tư vốn nhân lực | en_US |
| dc.subject | Human capital investment | en_US |
| dc.subject | Các yếu tố kinh tế – xã hội | en_US |
| dc.subject | Socioeconomic factors | en_US |
| dc.subject | Hồi quy Tobit | en_US |
| dc.subject | Tỉnh Quảng Ngãi | en_US |
| dc.subject | Tobit regression | en_US |
| dc.subject | Quang Ngai province | en_US |
| dc.title | Những yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Economic Statistic (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login