Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Huệ Minh | en_US |
| dc.contributor.author | Lê Quỳnh Lan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:09:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T08:09:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77928 | - |
| dc.description.abstract | Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tiên phong triển khai dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh. “ Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác động của” các thành phần “ chất lượng dịch vụ ngân hàng số đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng” sử dụng dịch vụ VCB Digibank tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). cứu” Dựa trên nền tảng lý thuyết SERVQUAL và E-S-QUAL và “ kế thừa các nghiên cứu trước, mô hình nghiên cứu được xây dựng với năm thành phần chất lượng dịch vụ ngân hàng số gồm tính bảo mật, ” tính hiệu quả, “ khả năng đáp ứng, độ tin cậy và” tính khả dụng của hệ thống, trong đó “ sự hài lòng của khách hàng được xem” xét với vai trò là biến trung gian giữa “ chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng. Dữ liệu nghiên được phân tích bằng phương pháp PLS-SEM thông qua phần mềm SmartPLS. “ Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần chất lượng dịch vụ ngân hàng số có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng; đồng thời, sự hài lòng” đóng vai trò “ trung gian quan trọng trong mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng số và lòng trung thành của khách hàng. ” Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, “ tác giả đề xuất hệ thống giải pháp quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ” VCB Digibank. Nghiên cứu không những góp phần bổ sung “ cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ số trong bối cảnh “ Việt Nam, đồng thời cung cấp các hàm ý quản trị ” có giá trị thực tiễn cho Vietcombank trong việc phát triển bền vững dịch vụ ngân hàng số trong thời gian tới | en_US |
| dc.format.medium | 129 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng số | en_US |
| dc.subject | Digital banking | en_US |
| dc.subject | Chất lượng dịch vụ | en_US |
| dc.subject | Sự hài lòng | en_US |
| dc.subject | Lòng trung thành | en_US |
| dc.subject | VCB Digibank | en_US |
| dc.subject | PLS-SEM | en_US |
| dc.subject | Service quality | en_US |
| dc.subject | Customer satisfaction | en_US |
| dc.subject | Customer loyalty | en_US |
| dc.title | Ảnh hưởng các thuộc tính về chất lượng dịch vụ của ngân hàng số VCB Digibank đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Commercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login