Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Cao Quốc Việt | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị My | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T07:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T07:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77985 | - |
| dc.description.abstract | Giải phẫu bệnh (GPB) số đang nhanh chóng phát triển mạnh mẽ với những lợi ích đã được minh chứng. Tuy vậy, ở Việt Nam, GPB số hạn chế trong việc áp dụng vì nhiều nguyên nhân, trong khi nhu cầu về GPB là rất lớn. Đề án đã ứng dụng phương pháp tư duy thiết kế (TDTK) để đề xuất mô hình kinh doanh phòng xét nghiệm GPB số phù hợp và những dịch vụ GPB số khả thi trong triển khai thực tiễn. TDTK đã được ứng dụng hiệu quả trong nhiều khía cạnh của y tế. Nhưng nghiên cứu cho GPB số thì còn ít. Đây là khoảng trống nghiên cứu mà đề án này hướng tới. Kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình phòng xét nghiệm trung tâm và các vệ tinh được xem là phù hợp để khắc phục những điểm đau và nhu cầu. Nghiên cứu đưa ra những dịch vụ cốt lỗi phù hợp thị trường như: Chẩn đoán số, hội chẩn từ xa, số hóa lam kính, và nhuộm hóa mô miễn dịch. Thêm vào đó, đề án này cũng giúp hiểu thêm những yếu tố tác động chính đến quyết định ứng dụng dịch vụ GPB số vào đơn vị y tế là: Uy tín bác sĩ, chi phí và chất lượng hình ảnh lam số. Từ đó, giúp công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp và bền vững trong tương lai | en_US |
| dc.format.medium | 128 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Tư duy thiết kế | en_US |
| dc.subject | Digital pathology | en_US |
| dc.subject | Giải phẫu bệnh số | en_US |
| dc.subject | Mô hình phòng xét nghiệm | en_US |
| dc.subject | Đổi mới y tế | en_US |
| dc.subject | Chuyển đổi số y tế | en_US |
| dc.subject | Design thinking | en_US |
| dc.subject | Laboratory model | en_US |
| dc.subject | Healthcare innovation | en_US |
| dc.subject | Digital transformation in healthcare | en_US |
| dc.title | Ứng dụng tư duy thiết kế (Design thinking) vào triển khai mô hình giải phẫu bệnh số cho phòng xét nghiệm | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login