Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hoàng Hải Yến | en_US |
| dc.contributor.author | Tất Tiểu Linh | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T04:18:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T04:18:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78401 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn này tập trung phân tích vai trò của dòng kiều hối đối với tăng trưởng kinh tế tại tám quốc gia đang phát triển của khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2023, đồng thời xem xét yếu tố phát triển con người như một sự điều tiết của mối quan hệ này. Nghiên cứu sử dụng hồi quy dữ liệu bảng và triển khai các kỹ thuật ước lượng phù hợp nhằm xử lý sai lệch. Kết quả thực nghiệm cho thấy dòng tiền kiều hối tác động nghịch chiều đến tăng trưởng của các nền kinh tê trong nhóm nghiên cứu, cho thấy nguồn ngoại tệ này chủ yếu được ưu tiên sử dụng cho tiêu dùng hơn là đầu tư vào sản xuất tạo ra giá trị thặng dư. Trong khi nhân tố phát triển con người lại thể hiện vai trò thúc đẩy kinh tế rõ rệt. Khi phân tích thêm mối quan hệ tương tác, phát triển con người điều tiết làm ảnh hưởng của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế trở nên tiêu cực hơn. Đây được xem là một phát hiện mới so với các nghiên cứu thực nghiệm trước đó. Trên cơ sở thực nghiệm này, luận văn đề xuất các hàm ý về chính sách nhằm dẫn dắt dòng vốn này vào khu vực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế bền vững | en_US |
| dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Kiều hối | en_US |
| dc.subject | Phát triển con người | en_US |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en_US |
| dc.subject | Các quốc gia đang phát triển | en_US |
| dc.subject | Đông Nam Á | en_US |
| dc.subject | Remittances | en_US |
| dc.subject | Human development | en_US |
| dc.subject | Economic growth | en_US |
| dc.subject | Developing countries | en_US |
| dc.subject | Southeast Asia | en_US |
| dc.title | Điều tiết của phát triển con người lên tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á giai đoạn 2000 - 2023 | en_US |
| dc.type | Master's Thesis | en_US |
| ueh.speciality | Banking (by Research) = Ngân hàng (hướng nghiên cứu) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Thesis | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login