Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78462Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Lê Nguyễn Quỳnh Hương | en_US |
| dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Hòa | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T08:17:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T08:17:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78462 | - |
| dc.description.abstract | Sự phát triển của thanh toán QR Code trong ngân hàng số đặt ra yêu cầu nhận diện đầy đủ các yếu tố thúc đẩy cũng như cản trở ý định và hành vi sử dụng của khách hàng. Trong bối cảnh trải nghiệm cá nhân hóa ngày càng được chú trọng và các rủi ro công nghệ mới như Quishing có xu hướng gia tăng, các mô hình chấp nhận công nghệ truyền thống cần được mở rộng để phản ánh tốt hơn đặc điểm của môi trường tài chính số hiện nay. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng thanh toán QR Code của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trên cơ sở mở rộng mô hình UTAUT2, nghiên cứu tích hợp thêm các yếu tố AI cá nhân hóa và nhận thức rủi ro Quishing, qua đó góp phần hoàn thiện khung lý thuyết về hành vi chấp nhận công nghệ trong bối cảnh tài chính số. Dữ liệu được thu thập từ 206 khách hàng hợp lệ đã và đang sử dụng dịch vụ thanh toán QR Code tại SCB và được phân tích bằng phương pháp PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, thói quen và AI cá nhân hóa có tác động tích cực và đáng kể đến ý định sử dụng, trong khi nhận thức rủi ro Quishing có tác động tiêu cực. Đồng thời, ý định sử dụng có tác động tích cực đến hành vi sử dụng của khách hàng. Từ các kết quả này, nghiên cứu không chỉ cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho việc mở rộng mô hình UTAUT2 mà còn đề xuất các hàm ý quản trị quan trọng, giúp SCB nâng cao trải nghiệm khách hàng, và kiểm soát hiệu quả rủi ro Quishing trong phát triển dịch vụ thanh toán QR Code. | en_US |
| dc.format.medium | 88 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Thanh toán QR Code | en_US |
| dc.subject | AI cá nhân hóa | en_US |
| dc.subject | Nhận thức rủi ro Quishing | en_US |
| dc.subject | Hành vi sử dụng | en_US |
| dc.subject | UTAUT2 | en_US |
| dc.subject | SCB | en_US |
| dc.subject | QR Code payment | en_US |
| dc.subject | Personalized AI | en_US |
| dc.subject | Perceived Quishing risk | en_US |
| dc.subject | Usage behavior | en_US |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng thanh toán QR Code của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login